本专业是集数字媒体技术应用和艺术设计于一体的专业,培养学生具有扎实的数字媒体技术应用能力和艺术理论基础,掌握数字技术在影视艺术领域、网络多媒体艺术领域中的知识、技能和具体运用,能够在影视制作公司、电视台、音乐教育、艺术教育、文艺团体、艺术院校等机构和部门从事文化艺术工作的具备管理型、全媒体型、整合型的传媒与艺术专业人才。 主要概括为两类:一是能够对多种介质的媒介平台拥有综合管理能力的高层次管理人才,二是能够运用多种技术工具、掌握各类传播与艺术设计技能的全能型人才。
毕业生可在计算机技术、网络技术数字传媒、广播、电视与电影、网络传媒机构、出版社、艺术设计机构、企业、政府机构、教育机构、酒店、医疗福利机构、文化交流组织等领域,从事策划、设计、编辑、广告、影视制作等方面的工作。
新闻传播与戏剧影视学 | |||
通识课(30学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 标准化英语考试 | 3 | 必修 |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 |
3 | 泰语日常用语 | 3 | 必修 |
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 |
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 |
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 |
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 |
10 | 逻辑学 | 3 | |
11 | 现代社会心理学 | 3 | |
12 | 经济、社会和文化与东盟国际和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 |
13 | 国际学生法 | 3 | |
14 | 人类社会与经济 | 3 | |
15 | 21世纪的世界 | 3 | |
大学自由选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 娱乐与压力管理 | 3 | 选修2门 |
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | |
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | |
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | |
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | |
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | |
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | |
8 | 健康锻炼和手球 | 3 | |
9 | 健康锻炼和羽毛球 | 3 | 选修2门 |
10 | 健康锻炼和舞蹈运动 | 3 | |
11 | 健康锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |
12 | 健康锻炼 | 3 | |
13 | 东盟研究 | 3 | |
14 | 实用东盟语言翻译 | 3 | |
15 | 中泰翻译 | 3 | |
16 | 其他非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 | |
艺术学专业必修课(27学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 选/修 |
1 | 基础艺术 | 3 | 必修 |
2 | 艺术与设计史 | 3 | 必修 |
3 | 数字绘画 | 3 | 必修 |
4 | 设计商务管理 | 3 | 必修 |
5 | 素描与色彩设计 | 3 | 必修 |
6 | 计算机设计 | 3 | 必修 |
7 | 摄影与叙事艺术 | 3 | 必修 |
8 | 产品设计流程 | 3 | 必修 |
9 | 设计法规与标准 | 3 | 必修 |
艺术学专业课(39学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 艺术管理 | 3 | 必修 |
2 | 设计基础 | 3 | 必修 |
3 | 产品设计基础 | 3 | 必修 |
4 | 新媒体商务运营中的文化逻辑 | 3 | 必修 |
5 | 网页设计 | 3 | 必修 |
6 | 广告设计 | 3 | 必修 |
7 | 企业形象设计 | 3 | 必修 |
8 | 音效设计 | 3 | 必修 |
9 | 创新研究 | 3 | 必修 |
10 | 数字视频编辑 | 3 | 必修 |
11 | 数字媒体设计与制作 | 3 | 必修 |
12 | 艺术设计与数字媒体合作教育 | 3 | 必修 |
新闻传播与戏剧影视学(18学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 影视制作管理与娱乐产业创意策略 | 3 | 必修 |
2 | 高阶数字影视导演 | 3 | 必修 |
3 | 数字影视研究 | 3 | 必修 |
4 | 高阶影视编辑与数字媒体制作 | 3 | 必修 |
5 | 媒体新闻与社会 | 3 | 必修 |
6 | 传播政治经济学 | 3 | 必修 |
四年全程学杂费共计人民币约15.98万元
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。